Монитор Asus 27" ROG DP XG27ACMS

- В наличии
- Код: 186150513
23 608 ₴
+380 (93) 314-20-36
Менеджер
- +380 (96) 788-75-01Вайбер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Монитор Asus 27" ROG Strix XG27ACMS Fast IPS QHD 320Hz HDMI DP USB-C. Монитор Asus 27" ROG Strix XG27ACMS Fast IPS QHD 320Hz HDMI DP USB-C. Производитель: Asus. Название типа: Мониторы LCD. Семейство: ROG Strix. Диагональ экрана: 27.00 дюймов. Тип матрицы: Fast IPS. Технология подсветки: LED. Покрытие экрана: Антибликовое (Anti-Glare). Формат изображения: 16:9. Сенсорный: Нет. Размер пикселя: 0.233 мм. Время отклика матрицы: 1.000 мс. Яркость матрицы: 350 cd/m2. Статический контраст: 1000 :1. Максимальное разрешение: 2560 x 1440 (QHD). Частота обновления при оптимальном разрешении (Гц): 320. Частота...
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес с подставкой | 6.5 кг |
| Время отклика | 1ms |
| Глубина с подставкой | 219 см |
| Годовое потребление энергии | 26 kWh |
| Динамики | Нет |
| Динамическое контрастное отношение | 1000:1 |
| Дополнительные функции | HDR |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | G |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | F |
| Марка | ASUS |
| Мoдель | 90LM0BE0-B01171 |
| Настенный монтаж | Да |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Потребление энергии | 27 Вт |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер пикселя | 0.233 мм |
| Размер экрана | 69 см |
| Разрешение экран | 2560x1440 |
| Разъемы | HDMI, USB, USB 3.1, DisplayPort |
| Режим HDR | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Нет |
| Технология | LCD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | LED |
| Углы обзора по вертикали | 178 ° |
| Углы обзора по горизонтали | 178 ° |
| Функция поворота | Да |
| Частота обновления | 60Hz |
| Энергетический класс | F |
| Яркость (cd/m²) | 350cd/m2 |
- Цена: 23 608 ₴






