Холодильник Indesit INKS 1341 W4E з нижнім морозильником 173,6см білий

- В наявності
- Код: 183631786
22 296 ₴
+380 (93) 314-20-36
Менеджер
- +380 (96) 788-75-01Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Доставка зі складу 5-10 днів.
Познайте холодильник INDESIT. Познайте вільностоячий холодильник. INDESIT INKS1341W4E. –. енергоефективна модель. (клас E), яка працює тихо (близько 38 дБ) і непомітно підтримує повсякденне життя в домі. Має. 322 літри. об'єму, компактні розміри (65,2 × 59,5 × 173,6 см) і практично спроектований інтер'єр, який дозволяє легко упорядковувати продукти і довше насолоджуватися їх свіжістю. Винятково тихий режим роботи. Тиша, яка сприяє домашній гармонії. Холодильник працює. винятково тихо. – на рівні всього. близько 38 дБ. – тому підходить навіть для відкритих житлових просторів і в спокійних,...
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Indesit |
| Стан | Новий |
| Колір | Білий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина, мм | 65.2 мм |
| Річне споживання енергії (N) | 238 кВтч |
| Додаткове обладнання | Контейнер для яєць, Контейнер для кубиків льоду |
| Місткість морозильних камер (N) | 113 л |
| Ємність охолоджувальних камер (N) | 209 л |
| Використовувані технології | LED освітлення |
| Клас заморожування | **** |
| Клас кліматичний | SN, ST |
| Клас шуму | C |
| Клас енергоефективності | E |
| Код сертифікації | 2253605 |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість термостатів | 2 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Марка | Indesit |
| Мoдель | INKS 1341 W4E |
| Загальна місткість | 322 л |
| Похибка петель | Двостороння |
| Корисна місткість морозильної камери | 113 л |
| Корисна місткість холодильної камери | 209 л |
| Споживання енергії (кВтч/рік) | 238 |
| Примусова циркуляція повітря | Немає |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Ручка | Інтегрована |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Ручне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Здатність заморожування (кг/24 год) | 5.1 |
| Тип пристрою.1 | З нижнім морозильником |
| Керування | Механічне |
| Керування за допомогою смартфона | Немає |
| Рівень шуму | 38 дБ дБ |
- Ціна: 22 296 ₴



