Монитор Lenovo ThinkVision P27QD-40 27" 64B3ZAT2EU

- В наличии
- Код: 186088431
27 359 ₴
+380 (93) 314-20-36
Менеджер
- +380 (96) 788-75-01Вайбер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Lenovo Monitor ThinkVision P27QD-40 27 дюймов 64B3ZAT2EU. Доступность: Доступен. Lenovo ThinkVision P27QD-40 - Монитор LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - черный - с веб-камерой для монитора ThinkVision MC 50. LENOVO ThinkVision P27QD-40 27inch IPS WLED QHD 350cd/m2 4ms HDMI DP USB-C Производитель LENOVO Код производителя 64B3ZAT2EU Описание продукта Монитор Lenovo ThinkVision P27QD-40 сочетает в себе универсальность и производительность, улучшая комфорт работы на настольном компьютере. Экран с диагональю 27 дюймов и...
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес с подставкой | 6,8 кг кг |
| Время отклика | 4ms |
| Динамики | Нет |
| Динамическое контрастное отношение | 3000000:1 |
| Дополнительные функции | HDR |
| Класс энергоэффективности | D |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | Не применимо |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | D |
| Марка | Lenovo |
| Мoдель | ThinkVision |
| Настенный монтаж | Да |
| Покрытие матрицы | Антибликовое |
| Потребление энергии | 140W Вт |
| Размер пикселя | 0,233mm мм |
| Размер экрана | 69 см см |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Разъемы | HDMI, USB, USB-C, DisplayPort |
| Режим HDR | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технология | LED |
| Тип подсветки | LED |
| Тип устройства | Бизнес |
| Углы обзора по вертикали | 178° ° |
| Углы обзора по горизонтали | 178° ° |
| Функция поворота | Да |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления | 120Hz |
| Яркость | 350cd/m2 |
- Цена: 27 359 ₴









