Монітор Samsung Odyssey Gaming G70B (LS28BG700)

- В наявності
- Код: 149278878
28 857 ₴
- +380 (96) 788-75-01Менеджер
Доставка зі складу 5-10 днів.
Samsung Odyssey G7 S28BG700EP MonitorImage Діагональ 71,1 см (28 дюймів) UHD, 4K, 3840 x 2160 пікселів; Час відгуку пікселя: 1 мс. Клас енергоефективності (Calc): F (A - G) Інтерфейси: HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB-B, RJ45, навушники (роз’єм 3,5 мм); Freesync, вбудовані динаміки, регулювання висоти, функція повороту, обертання екрана (поворот), можливість нахилу, роз’єм для навушників Реалістична графіка на екрані Відкрийте приховані деталі завдяки до захоплюючої ясності. Завдяки щільності пікселів, що в 4 рази перевищує роздільну здатність FHD, ви можете насолоджуватися іграми реалістично та з ефектом занурення. IPS-панель пропонує чіткі кольори та широкий кут огляду 178º, що дозволяє отримувати чіткі ігрові сцени майже під будь-яким кутом. Навіть дрібні деталі стають природними. Навіть у темних сценах деталі чіткі та видимі. DisplayHDR 400 забезпечує високу контрастність, глибокі відтінки та яскраві кольори, тож ви можете чітко бачити своїх опонентів і знаходити навіть приховані об’єкти в темряві Швидкий час відгуку в 4K Перемагайте своїх опонентів навіть на шаленій швидкості. Висока частота оновлення усуває затримку завдяки плавній роботі в роздільній здатності Ultra High Definition. Завжди будьте на крок попереду своїх опонентів завдяки швидшому часу відповіді та плавним зображенням із зменшеним ефектом ореолів Плавний ігровий процес Відчуйте пл
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 28 дюйм |
| Кількість роз'ємів DisplayPort | 1 |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Технології | AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync |
| Тип | РК-монітор |
| Тип LED підсвічування | WLED |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 144 Гц |
| Широкоформатний екран | Так |
| Екран | |
| Покриття антивідблиску | Так |
| Антистатичне покриття | Ні |
| Час відгуку | 1 мс |
| Динамічна контрастність хххх:1 | 1000000 |
| Кількість кольорів екрану | 50 млн. кольорів |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Розмір пікселя по вертикалі | 0.181 мм |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.181 мм |
| Розмір пікселя по діагоналі | 0.161 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| Датчик освітленості | Ні |
| Датчик присутності | Ні |
| Картинка в картинці | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Мова меню | Китайський, Німецький, Англійська, Український, Іспанська, Російська, Французька |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Версія USB | 3.2 |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Вхід/Вихід | DisplayPort, USB, HDMI |
| Вихід на навушники | Так |
| Інтерфейс USB Type B | Так |
| Кількість роз'ємів HDMI | 2 |
| Кількість роз'ємів USB Type A | 2 |
| Розміри | |
| Вага | 7 кг |
| Висота | 577 мм |
| Глибина | 244.8 мм |
| Ширина | 637.9 мм |
| Звук | |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Кількість динаміків | 2 шт. |
| Стереозвучание | Так |
| Розгортка | |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 144 Гц |
| Максимальна частота горизонтальної розгортки | 160 кГц |
| Мінімальна частота вертикальної розгортки | 24 кГц |
| Мінімальна частота горизонтальної розгортки | 30 кГц |
| Додаткові характеристики | |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Так |
| Регулювання висоти | Так |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 27.2 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Тип блоку живлення | Зовнішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вертикальні кути огляду | 178° |
| Вага з базою | 7 kg |
| Горизонтальні кути огляду | 178° |
| Динамічний контраст | Mega |
| Додаткові функції | NVIDIA G-Sync |
| Клас енергоспоживання | F |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | G |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Мoдель | S28BG700EP |
| Розмір екрана | 71 cm см |
| Роздільна здатність | 3840x2160 > Monitory 3840x2160 |
| Роз'єми | DisplayPort > Monitory DisplayPort |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Тип підсвічування | LED |
| Функція повороту | Да |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 W |
- Ціна: 28 857 ₴










