Роутер Teltonika OTD140, зовнішній 4G LTE Cat 4, Dual SIM, PoE, IP55 (ODT140)

- В наявності
- Код: kam01368
11 440 ₴
- +380 (96) 788-75-01Вайбер
Teltonika OTD140 — це зовнішній мобільний роутер 4G LTE Cat 4, призначений для забезпечення стабільного інтернет-з'єднання в складних погодних умовах. Пристрій має захист IP55, підтримує дві SIM-карти та живлення через PoE, що спрощує монтаж на відкритому повітрі.
- Зовнішнє виконання з класом захисту IP55
- Підтримка 4G LTE Cat 4 зі швидкістю до 150 Мбіт/с
- Два слоти для SIM-карт (Dual SIM)
- Живлення та передача даних через PoE (In/Out)
- Вбудовані антени для прийому сигналу
- Робочий діапазон температур від -40 до 75 °C
Надійний зв'язок у будь-яку погоду
Корпус із класом захисту IP55 захищає електроніку від пилу та вологи, дозволяючи використовувати роутер поза приміщеннями. Вбудовані антени забезпечують прийом сигналу без необхідності підключення зовнішніх антен. Діапазон робочих температур від -40 до 75 °C гарантує працездатність пристрою в екстремальних кліматичних умовах.
Стабільне з'єднання завдяки Dual SIM
Підтримка двох SIM-карт дозволяє налаштувати автоматичне перемикання між операторами у разі втрати сигналу або проблем із мережею. Це критично важливо для систем безпеки та IoT-пристроїв, де безперебійний зв'язок є пріоритетом. Роутер підтримує стандарти 4G LTE Cat 4, 3G та 2G, забезпечуючи сумісність із різними операторськими мережами.
Живлення та передача даних через PoE
Наявність портів Ethernet з підтримкою PoE In та PoE Out дозволяє живити роутер через один кабель Ethernet. Максимальна потужність PoE Out становить 15 Вт, що дає можливість живити суміжні пристрої, наприклад, камери спостереження. Таке рішення значно спрощує прокладку кабелів та монтаж обладнання на висоті.
Швидкість передачі даних
У мережах 4G LTE Cat 4 швидкість завантаження досягає 150 Мбіт/с, а відправки — 50 Мбіт/с. Для мереж 3G показники становлять до 21 Мбіт/с на завантаження та 5,76 Мбіт/с на відправку. Цих швидкостей достатньо для передачі відеопотоку з камер та роботи телеметрії.
Гнучке налаштування та керування
Роутер працює на базі операційної системи RutOS, що забезпечує розширені функції маршрутизації та безпеки. Підтримка протоколів VPN, Firewall та VLAN дозволяє створювати захищені канали зв'язку. Віддалене керування здійснюється через платформу Teltonika RMS, що зручно для адміністрування розподілених мереж.
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | RMS |
| Користувальницькі характеристики | |
| 3GPP | Release 9 |
| BACnet/IP | Маршрутизатор |
| DLMS/COSEM | Клієнт через TCP |
| Flash-пам'ять | 0.015625 GB |
| GNSS | Немає |
| PoE | Да |
| RS232 | Немає |
| RS485 | Немає |
| eSIM | Немає |
| Вага брутто | 1 kg |
| Вага тари | 0.15 кг |
| Вологість роботи | от 10% до 90% |
| Внутрішня пам'ять | 128 MB GB |
| Вбудована батарея | Немає |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Груба висота | 59.3 мм |
| Груба глибина | 245 мм |
| Груба ширина | 120 мм |
| Діапазон відносної вологості | 10 - 90% |
| Діапазон робочих температур | -40 до 75 °C °C |
| Діапазон температур | -40 - 75 °C |
| Діапазон частот антен | 698-960 МГц / 1710-2690 МГц |
| Інтерфейс під'єднання до інтернету (WAN) | Ethernet |
| Клас захисту від пилу та води | IP55 |
| Кількість LAN-портів (RJ-45) | 2 |
| Кількість антен | 2 |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 |
| Кількість портів Fast Ethernet (PoE) | 2 шт |
| Кількість портів LAN 2.5 Gb | Немає |
| Максимальна вихідна потужність | 15 |
| Максимальна потужність PoE Out | 15 W |
| Максимальне споживання потужності без PoE Out | менш ніж 6 Вт |
| Мобільний широкосмуговий доступ | 3G/4G |
| Модуль Bluetooth | Немає |
| Модуль Wi-Fi | Немає |
| Монтаж на DIN-рейку | Немає |
| Наявність QoS | Немає |
| Напруга | 42.5-57 В |
| Напруга живлення | 42,5 - 57 V DC |
| Обсяг внутрішньої пам'яті | 128 |
| Оперативна пам'ять | 128 MB GB |
| Операційна система | RutOS |
| Живлення | PoE |
| Підтримувані мережі | 3G, 4G LTE |
| Підтримка MU-MIMO | Немає |
| Підтримка Mesh | Немає |
| Покоління мобільної мережі | 4G |
| Порти WAN | Немає |
| Протоколи VoIP | H.323 і SIP-ALG протоколи NAT75ers для коректної маршрутизації VoIP пакетів |
| Протоколи керування | FOTA, SSH, SMS, виклик, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS |
| Процесор | 580 МГц |
| Розмір флешпам'яті | 16 МБ |
| Розміри | 110 × 49.3 × 235 мм |
| Сертифікати | CE, UKCA (UK Conformity Assessed), EAC (ЕАЭС), УкрСЕПРО (UCRF), RCM (Regulatory Compliance Mark) |
| Система Mesh | Немає |
| Швидкість 2G | до 236,8 кбіт/с завантаження/ 236,8 кбіт/с відправлення |
| Швидкість 3G | до 21 Мбіт/с завантаження/5,76 Мбіт/с відправлення |
| Швидкість 4G LTE | до 150 Мбіт/с завантаження/50 Мбіт/с відправлення |
| Швидкість відправлення | до 50 Мбіт/с |
| Швидкість передавання даних через Ethernet LAN | 10/100 Мбіт/с |
| Стандарт PoE In | IEEE 802.3af/at |
| Стандарт PoE Out | IEEE 802.3af Alternative B |
| Стандарт мобільного зв'язку | 4G LTE Cat 4 / 3G / 2G |
| Стандарт роботи портів LAN | 10/100 Мбіт/с |
| Стандарти 4G | LTE |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Тактова частота процесора | 580 МГц |
| Технологія кабельного з'єднання | 10/100Base-T(X) |
| Тип | Мобільні |
| Тип антени | Внутрішня |
| Тип і кількість антен | 2x Внутрішня |
| Тип інтерфейсу мережі Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Тип порту модему DSL | Немає |
| Колір | Білий |
| Частота процесора | 580 |
| Шифрування/безпека | HTTPS |
- Ціна: 11 440 ₴









